Чип тюнинг 911 / S / GTS / TURBO / TURBO S / GT2 / GT3
Бензиновые двигатели:
996 3.6T (420л.Ñ./560Ðм) | Stage1 – 480л.Ñ./650Ðм (25000руб) Stage2 – 500л.Ñ./700Ðм (35000руб)* Stage3 – 600л.Ñ./800нм (50000руб)** |
997 3.6T (480л.Ñ./620Ðм) | Stage1 – 520л.Ñ./720Ðм (35000руб) Stage2 – 540л.Ñ./750Ðм (45000руб)* Stage3 – 600-700л.Ñ./800-900нм (70000-90000руб)** |
997 3.8DFIT (500л.Ñ./650Ðм) | Stage1 – 570л.Ñ./750Ðм (45000руб) Stage2 – 590л.Ñ./800Ðм (65000руб)* Stage3 – 650-800л.Ñ./850-1000нм (от 90000руб)** |
991 Carrera/4 3.0T (370л.Ñ./450Ðм) | Stage1 – 470л.Ñ./620Ðм (40000руб) Stage2 – 490л.Ñ./660Ðм (55000руб)* Stage3 – 550л.Ñ./680нм (90000руб)** |
991 Carrera S/4S 3.0T (420л.Ñ./500Ðм) | Stage1 – 470л.Ñ./620Ðм (40000руб) Stage2 – 490л.Ñ./660Ðм (55000руб)* Stage3 – 550л.Ñ./680нм (90000руб)** |
991 Carrera GTS/4GTS 3.0T (450л.Ñ./550Ðм) | Stage1 – 520л.Ñ./660Ðм (50000руб) Stage2 – 540л.Ñ./680Ðм (65000руб)* Stage3 – 660л.Ñ./700нм (90000руб)** |
991 3.8DFIT (520л.Ñ./710Ðм) | Stage1 – 600л.Ñ./800Ðм (50000руб) Stage2 – 630л.Ñ./810Ðм (65000руб)* Stage3 – 670-800л.Ñ./850-1000нм (от 90000руб)** |
991 3.8DFIT (540л.Ñ./660Ðм) | Stage1 – 650л.Ñ./820Ðм (60000руб) Stage2 – 680л.Ñ./850Ðм (75000руб)* |
991 3.8DFIT GT2RS (700л.Ñ./750Ðм) | Stage1 – 750л.Ñ./800Ðм (60000руб) Stage2 – 770л.Ñ./820Ðм (75000руб)* |
*- указана ÑтоимоÑÑ‚ÑŒ прошивки ÐБУ, предварительно требуетÑÑ ÑƒÑтановка наших даунпайпов или приемных труб без катализаторов или Ñ Ñпорткатами
**- дополнительно к доработкам Stage3 требуетÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð°Ñ Ð²Ñ‹Ð¿ÑƒÑÐºÐ½Ð°Ñ ÑиÑтема и Ð¼Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð²Ð¿ÑƒÑка и ÑиÑтемы охлаждениÑ, а так же уÑтановка более производительного турбокомпреÑÑора или его модификациÑ, в некоторых ÑлучаÑÑ… доработка топливной ÑиÑтемы
Цены указаны в рублÑÑ… - валюте дилером которого ÑвлÑетÑÑ Ð½Ð°ÑˆÐ° компаниÑ. ПроÑим уточнÑÑ‚ÑŒ ÑтоимоÑÑ‚ÑŒ у наших конÑультантов на момент обращениÑ.