Чип тюнинг MACAN / S / GTS / TURBO
Бензиновые двигатели:
2.0T (252л.Ñ./370Ðм) | Stage1 – 300л.Ñ./440Ðм (25000руб) Stage2 – 340л.Ñ./490Ðм (35000руб)* |
3.0TT(340л.Ñ./460Ðм) | Stage1 – 400л.Ñ./570Ðм (35000руб) Stage2 – 420л.Ñ./590Ðм (45000руб)* |
3.0TT(360л.Ñ./500Ðм) | Stage1 – 400л.Ñ./570Ðм (35000руб) Stage2 – 420л.Ñ./590Ðм (45000руб)* |
3.6TT(400л.Ñ./550Ðм) | Stage1 – 460л.Ñ./660Ðм (35000руб) Stage2 – 475л.Ñ./680Ðм (45000руб)* |
3.6TT(440л.Ñ./600Ðм) | Stage1 – 460л.Ñ./660Ðм (35000руб) Stage2 – 475л.Ñ./680Ðм (45000руб)* |
new 3.0T (354л.Ñ./480Ðм) | Stage1 – 395л.Ñ./530Ðм (45000руб) Stage2 – 415л.Ñ./580Ðм (55000руб)* |
Дизельные двигатели:
3.0 TDI (211л.Ñ./580Ðм) | Stage1 – 310л.Ñ./650Ðм (22000руб) Stage2 – 330л.Ñ./680Ðм (25000руб)* |
3.0 TDI (245л.Ñ./580Ðм) | Stage1 – 310л.Ñ./650Ðм (22000руб) Stage2 – 330л.Ñ./680Ðм (25000руб)* |
3.0 TDI (258л.Ñ./590Ðм) | Stage1 – 310л.Ñ./650Ðм (22000руб) Stage2 – 330л.Ñ./680Ðм (25000руб)* |
Чип-тюнинг КПП — 18000руб
Цены указаны в рублÑÑ… - валюте дилером которого ÑвлÑетÑÑ Ð½Ð°ÑˆÐ° компаниÑ. ПроÑим уточнÑÑ‚ÑŒ ÑтоимоÑÑ‚ÑŒ у наших конÑультантов на момент обращениÑ.